Kasutusaeg | Arvestusaeg |
Hind km-ga |
|||
1.Üksikpiletid | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.1. Ujumise pilet | 120 min | E-R 7.00-8.00 | 4,00 | ||
120 min | E-R 8.00-16.00 | 5,50 | |||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 8,50 | |||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 8,50 | |||
1.2. Ujumise pilet lastele (1-6 aastane laps) | 120 min | E-R 7.00-22.00 | 1.50 | ||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 1.50 | |||
1.3. Ujumise sooduspilet (lapsed 7-19a, pensionärid, invaliidid) |
|
||||
120 min | E-R 8.00-16.00 | 4,00 | |||
120 min | E-R 16.00.22.00 | 7.00 | |||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 7.00 | |||
1.3. Jõusaali pilet | 120 min | E-R 7.00-16.00 | 5.50 | ||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 6.50 | |||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 6.50 | |||
1.4. Vesiaeroobika | 120 min | E-R 9.00-16.00 | 7.50 | ||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 10.00 | |||
1.5. Ületatud aeg | 1 min | 0.05 | |||
2. 10 korra piletid (kehtib 6 kuud) | |||||
2.1. 10 x ujumise pilet | 10 x120 min | E-R 7.00-8.00 | 32,00 | ||
10 x120 min | E-R 8.00-16.00 | 48,00 | |||
10 x120 min | E-R 16.00-22.00 | 72,00 | |||
10 x120 min | L-P 9.00-22.00 | 72.00 | |||
2.2. 10 x ujumise sooduspilet (lapsed 7-19a, pensionärid, invaliidid) | 10 x120 min | E-R 7.00-8.00 | 32,00 | ||
10 x120 min | E-R 8.00-16.00 | 35,00 | |||
10 x120 min | E-R 16.00-22.00 | 55,00 | |||
10 x120 min | L-P 9.00-22.00 | 55,00 | |||
2.3. 10 x jõusaali pilet | 10 x 120 min | E-R 7.00-16.00 |
47.00 |
||
10 x 120 min | E-R 16.00-22.00 | 55.00 | |||
10 x 120 min | L-P 9.00-22.00 | 55.00 | |||
2.4. 10 x vesiaeroobika | 10 x120 min | E-R 9.00-16.00 | 60.00 | ||
10 x120 min | E-R 16.00-22.00 | 80.00 | |||
2.5. 10 x turvaseif | 3.50 | ||||
2.6 10 x solaarium | 10 x 5 min | 25.00 | |||
|
|||||
3. Kuupiletid | |||||
3.1. Ujula kuupilet | 30 päeva x 120 min | 60.00 | |||
3.2. Jõusaali kuupilet | 30 päeva x 120 min | 60.00 | |||
3.3. Ujumine, jõusaal, vesiaeroobika | 30 päeva x 120 min | 75.00 | |||
3.4. Vesiaeroobika | 30 päeva | 70.00 | |||
3.5. Treeneri kapi kasutus |
30 päeva | 20.00 | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
5. Muud teenused | |||||
4.1. Solaarium | 5 min | 3,50 | |||
4.2 Turvaseif | 1 kord | 0.40 | |||
4.3. Kapi võtme kaotamine | 20.00 | ||||
4.4. Grupipääse (10 inimest) ühele ujumisrajale* |
60min | E-R 8.00-16.00 | 18.00 | ||
*spordiklubid, spordikoolid, koolid |
60min 90min |
E-R 16.00-22.00 E-R 16.00-22.00 |
24.00 32.00 |
||
Väike bassein ( kuni 12 last) | 60min | E-P 09.00-22.00 |
18.00 |
Meie kontaktid
Ehitajate tee 109A/2,
13517 Tallinn
Tel: 6813620
Fax: 6813621
oismaeujula@tsh.ee