Veebruar | |||
K | 1 | ||
N | 2 | ||
R | 3 | ||
L | 4 | TALLINNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED iluvõimlemises | Maja suletud treeninguteks |
P | 5 | TALLINNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED iluvõimlemises | Maja suletud treeninguteks |
E | 6 | ||
T | 7 | ||
K | 8 | Kalev/Cramo - Heroes Den Bosch (Holland) | Korvpallimäng kell 19.30 |
N | 9 | ||
R | 10 | Alates kell 15.00 Maja suletud | |
L | 11 | Judo võistlused | Maja suletud treeninguteks |
P | 12 | Piljardi võistlused - ettevalmistus | Maja suletud treeninguteks |
E | 13 | Piljardi võistlused - ettevalmistus | Maja suletud treeninguteks |
T | 14 | Piljardi võistlused - ettevalmistus | Maja suletud treeninguteks |
K | 15 | DATEL Tallinn Open piljarditurniir | Maja suletud treeninguteks |
N | 16 | DATEL Tallinn Open piljarditurniir | Maja suletud treeninguteks |
R | 17 | DATEL Tallinn Open piljarditurniir | Maja suletud treeninguteks |
L | 18 | Euroopa karika etapp piljardis | Maja suletud treeninguteks |
P | 19 | Euroopa karika etapp piljardis | Maja suletud treeninguteks |
E | 20 | Euroopa karika etapp piljardis | Maja suletud treeninguteks |
T | 21 | Piljardi võistlused - saali koristus | Maja suletud treeninguteks |
K | 22 | Piljardi võistlused - saali koristus | Maja suletud treeninguteks |
N | 23 | Piljardi võistlused - saali koristus | Maja suletud treeninguteks |
R | 24 | Head Vabariigi aastapäeva | Maja suletud treeninguteks |
L | 25 | ||
P | 26 | ||
E | 27 | ||
T | 28 | ||
Võistlused on graafikus 01.02.2023 kuupäeva seisuga. Graafik võib muutuda |
Meie kontaktid
Juhkentali 12, Tallinn 10132
Tel. 6446695
neemo@tsh.ee
Administraatori tel: +37251930464