esmaspäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | Nord | |||||
15.00 | Nord | Audentes | ||||
16.00 | Nord | Meduus | Meduus | Audentes | ||
17.00 | Nord | Meduus | Meduus | Audentes | ||
18.00 | Nord | Aqua | Meduus | Audentes | ||
19.00 | Nord | Aqua | Veesport | Veesport | ||
20.00 | Aeroobika | Aeroobika | Aeroobika | Aqua | Aqua | |
21.00 |
teisipäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | Aeroobika | Aeroobika | Aeroobika | |||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | Meduus | Meduus | Meduus | |||
16.00 | Aqua | Nord | Pirita aerutajad | |||
17.00 | Aqua | Nord | Palusalu | |||
18.00 | Aqua | Nord | Palusalu | |||
19.00 | Aqua | Aqua | Veesport | Veesport | ||
20.00 | Aqua | Aqua | ||||
21.00 |
kolmapäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | Nord | |||||
15.00 | Nord | Audentes | ||||
16.00 | Nord | Meduus | Audentes | |||
17.00 | Nord | Meduus | Audentes | |||
18.00 | Nord | Meduus | Audentes | |||
19.00 | Ujume koos | Veesport | Veesport | |||
20.00 | Aeroobika | Aeroobika | Aeroobika | Aqua | Aqua | |
21.00 |
neljapäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | Aeroobika | Aeroobika | Aeroobika | |||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | Meduus | Meduus | Meduus | |||
16.00 | Aqua | |||||
17.00 | Aqua | Aqua | Palusalu | Palusalu | ||
18.00 | Aqua | Aqua | Palusalu | |||
19.00 | Aqua | Aqua | Veesport | Veesport | ||
20.00 | Aqua | |||||
21.00 |
reede | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | Nord | |||||
15.00 | Nord | |||||
16.00 | Meduus | Nord | Audentes | |||
17.00 | Meduus | Nord | Audentes | |||
18.00 | Nord | Audentes | Meduus | |||
19.00 | Aqua | Nord | Veesport | Veesport | ||
20.00 | Aqua | |||||
21.00 |
laupäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
09.00 | ||||||
10.00 | Pirita aerut | Aqua | ||||
11.00 | Pirita aerut | Aqua | ||||
12.00 |
Aqua | Aqua | ||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | Aqua | Aqua | ||||
16.00 | ||||||
17.00 | EKKF | |||||
18.00 | EKKF | |||||
19.00 | EKKF | |||||
20.00 | ||||||
21.00 | ||||||
Pühapäev
pühapäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | EVPISL | EVPISL | ||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | EKKF | |||||
16.00 | EKKF | |||||
17.00 | EKKF | |||||
18.00 | Veesport | Veesport | ||||
19.00 | Veesport | Veesport | ||||
20.00 | Veesport | Veesport | ||||
21.00 |
Vesiaeroobika 10x ja kuupiletitega tuleb registreeruda ujula kassas 15 min. enne algust, edasi müüakse üksikpileteid. Eelregistreerimist tundidsse ei toimu.
VESIAEROOBIKA TUNNID: E ja K 20.00; T ja N 10.00
VÄIKE BASSEIN
E |
17.00-19.00 |
T |
17.00-18.00 |
K N R |
17.00-20.00 17.00-18.00 17.00-19.00 |
L |
10.00-12.00 14.00-15.00 |
Meie kontaktid
Ehitajate tee 109A/2,
13517 Tallinn
Tel: 6813620
Fax: 6813621
oismaeujula@tsh.ee