Kasutusaeg | Arvestusaeg |
Hind km-ga |
|||||||
1.Üksikpiletid | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Ujumise pilet | 120 min | E-R 7.00-8.00 | 3,50 | ||||||
120 min | E-R 8.00-16.00 | 5,00 | |||||||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 7,50 | |||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 7,50 | |||||||
1.2. Ujumise pilet lastele (1-6 aastane laps) | 120 min | E-R 7.00-22.00 | 1,50 | ||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 1,50 | |||||||
1.3. Ujumise sooduspilet (lapsed 7-19 a., pensionärid, invaliidid) | 120 min | E-R 7.00-8.00 | 3,50 | ||||||
120 min | E-R 8.00-16.00 | 3,50 | |||||||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 6,00 | |||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 6,00 | |||||||
1.4. Jõusaali ja ujumise pilet | 120 min | E-R 7.00-16.00 | 6,50 | ||||||
*alates 16.eluaastast | 120 min | E-R 16.00-22.00 | 9,00 | ||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 9,00 | |||||||
1.5. Vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet (toimub vastavalt tunniplaanile) | |||||||||
120 min | E-R 9.00-16.00 | 6,50 | |||||||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 9,00 | |||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 9,00 | |||||||
1.6. Ületatud aeg 1 minut 0,05 eurot | |||||||||
2. 10 korra piletid (pileti kasutusaeg 6 kuud) | |||||||||
2.1. 10 korra ujumise pilet | 10x120 min | E-R 7.00-8.00 | 28,00 | ||||||
10x120 min | E-R 8.00-16.00 | 42,00 | |||||||
10x120 min | E-R 16.00-22.00 | 65,00 | |||||||
10x120 min | L-P 9.00-22.00 | 65,00 | |||||||
2.2. 10 korra ujumise sooduspilet (lapsed 7-19 a., pensionärid, invaliidid) | |||||||||
10x120 min | E-R 7.00-8.00 | 28,00 | |||||||
10x120 min | E-R 8.00-16.00 | 30,00 | |||||||
10x120 min | E-R 16.00-22.00 | 50,00 | |||||||
10x120 min | L-P 9.00-22.00 | 50,00 | |||||||
2.3. 10 korra jõusaali ja ujumise pilet | 10x120 min | E-R 7.00-16.00 | 55,00 | ||||||
10x120 min | E-R 16.00-22.00 |
75,00 |
|||||||
10x120 min | L-P 9.00-22.00 | 75,00 | |||||||
2.5. 10 korra vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet* | 10x120 min | E-R 9.00-16.00 | 55,00 | ||||||
*pileti kasutusaeg 2 kuud | 10x120 min | E-R 16.00-22.00 | 75,00 | ||||||
*toimub vastavalt tunniplaanile | 10x120 min | L-P 9.00-22.00 | 75,00 | ||||||
2.6 Kuupilet (30 päeva) 1 x päevas 120 min. 65,00 |
|||||||||
3. Grupipääsmed | |||||||||
3.1. Ujumise perepilet (2 täiskasvanut ja 2 kuni 16 a. last) | 120 min | E-R 7.00-16.00 | 15,00 | ||||||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 20,00 | |||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 20,00 | |||||||
3.2. Grupipääse (10 inimest) ühele ujumisrajale* | 60 min | E-R 8.00-16.00 | 15,00 | ||||||
*spordiklubid, spordikoolid, koolid | 60 min | E-R 16.00-22.00 | 20,00 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
4. Ruumide kasutamine | |||||||||
4.1. Aeroobikasaali kasutamine aeroobika- või shapingu tundide läbiviimiseks 10 osalejale | |||||||||
60 min | E-P 8.00-16.00 | ||||||||
60 min | E-R 16.00-22.00 | ||||||||
60 min. | L-P 9.00-22.00 | ||||||||
4.2. Aeroobikasaali kasutamine koolitundideks | 60 min | E-R 8.00-22.00 | 14,00 | ||||||
4.3. Ujula kasutamine võistlusteks | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 150,00 | ||||||
4.4. Ujula kasutamine võistlusteks | 60 min | L-P 9.00-22.00 | 150,00 | ||||||
4.5. Ujula kasutamine üritusteks | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 300,00 | ||||||
Kõik teenused sisaldavad riietusruumide, pesuruumide, leili- ja aurusauna kasutamise. | |||||||||
5. Solaarium (1 žetoon 5 min kasutust) | |||||||||
5.1.1 žetoon | 5 min | 2.50 | |||||||
5.3. 10 žetooni kaart | 50 min | 22,00 | |||||||
6. Infrapunasauna kasutamine | 60 min | 8,00 | |||||||
7. Kasutuslaenutus | |||||||||
7.1. Turvaseifi kasutamine | harjutuskord | 0.30 | |||||||
7.2. Käteräti laenutus | harjutuskord | 1.50 | |||||||
7.3. Ujumisriiete laenutus | harjutuskord | 1.50 | |||||||
8. Kliendikaart (10% soodus igalt teenuselt) | 1 aasta | 12.70 |
|||||||
|
|||||||||
|
Meie kontaktid
Vabaduse pst. 156
Tallinn, 10911
Tel/Fax: 6 777 600
nommeujula@tsh.ee