Kasutusaeg | Arvestusaeg |
Hind km-ga |
|||||||
1.Üksikpiletid | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Ujumise pilet | 120 min | E-R 7.00-8.00 | 4.00 | ||||||
120 min | E-R 8.00-16.00 | 5.50 | |||||||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 8.50 | |||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 8.50 | |||||||
1.2. Ujumise pilet lastele (1-6 aastane laps) | 120 min | E-R 7.00-22.00 | 1,50 | ||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 1,50 | |||||||
1.3. Ujumise sooduspilet (lapsed 7-19 a., pensionärid, puuetega inimesed) | |||||||||
120 min | E-R 8.00-16.00 | 4.00 | |||||||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 7.00 | |||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 7.00 | |||||||
1.4. Jõusaali ja ujumise pilet | 120 min | E-R 7.00-16.00 | 7.50 | ||||||
*alates 16.eluaastast | 120 min | E-R 16.00-22.00 | 10.00 | ||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 10.00 | |||||||
1.5. Vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet (toimub vastavalt tunniplaanile) | |||||||||
120 min | E-R 9.00-16.00 | 7.50 | |||||||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 10.00 | |||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 10.00 | |||||||
1.6. Ületatud aeg 1 minut 0,05 eurot | |||||||||
2. 10 korra piletid (pileti kasutusaeg 6 kuud) | |||||||||
2.1. 10 korra ujumise pilet | 10x120 min | E-R 7.00-8.00 | 32.00 | ||||||
10x120 min | E-R 8.00-16.00 | 48.00 | |||||||
10x120 min | E-R 16.00-22.00 | 72.00 | |||||||
10x120 min | L-P 9.00-22.00 | 72.00 | |||||||
2.2. 10 korra ujumise sooduspilet (lapsed 7-19 a., pensionärid, puuetega inimesed) | |||||||||
10x120 min | E-R 7.00-8.00 | 32.00 | |||||||
10x120 min | E-R 8.00-16.00 | 35.00 | |||||||
10x120 min | E-R 16.00-22.00 | 55.00 | |||||||
10x120 min | L-P 9.00-22.00 | 55.00 | |||||||
2.3. 10 korra jõusaali ja ujumise pilet | 10x120 min | E-R 7.00-16.00 | 60.00 | ||||||
10x120 min | E-R 16.00-22.00 |
80.00 |
|||||||
10x120 min | L-P 9.00-22.00 | 80.00 | |||||||
2.5. 10 korra vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet* | 10x120 min | E-R 9.00-16.00 | 60.00 | ||||||
*pileti kasutusaeg 2 kuud | 10x120 min | E-R 16.00-22.00 | 80.00 | ||||||
*toimub vastavalt tunniplaanile | 10x120 min | L-P 9.00-22.00 | 80.00 | ||||||
2.6 Kuupilet (kehtib 30 päeva) 1 x päevas 120 min. 75.00 |
|||||||||
3. Grupipääsmed | |||||||||
3.1. Ujumise perepilet kuni kahele täiskasvanule koos nende lastega (kuni 19 eluaastani) ja perekaardi omanikele ning kaardile märgitud isikutele | 120 min | E-R 7.00-16.00 | 16.50 | ||||||
120 min | E-R 16.00-22.00 | 22.00 | |||||||
120 min | L-P 9.00-22.00 | 22.00 | |||||||
3.2. Grupipääse (10 inimest) ühele ujumisrajale* | 60 min | E-R 8.00-16.00 | 18.00 | ||||||
*spordiklubid, spordikoolid, koolid | 60 min | E-R 16.00-22.00 | 24.00 | ||||||
|
|||||||||
4. Ruumide kasutamine | |||||||||
4.1. Aeroobikasaali kasutamine koolitundideks | 60 min | E-R 8.00-22.00 | 15.50 | ||||||
4.2. Ujula kasutamine võistlusteks | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 170.00 | ||||||
4.3. Ujula kasutamine võistlusteks | 60 min | L-P 9.00-22.00 | 170.00 | ||||||
4.5. Ujula kasutamine üritusteks | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 350.00 | ||||||
Kõik teenused sisaldavad riietusruumide, pesuruumide, leili- ja aurusauna kasutamise. | |||||||||
5. Solaarium (1 žetoon 5 min kasutust) | |||||||||
5.1.1 žetoon | 5 min | 3.00 | |||||||
5.3. 10 žetooni kaart | 50 min | 25.00 | |||||||
6. Infrapunasauna kasutamine | 60 min | 9.00 | |||||||
7. Kasutuslaenutus | |||||||||
7.1. Turvaseifi kasutamine | harjutuskord | 0.40 | |||||||
7.2. Käteräti laenutus | harjutuskord | 1.50 | |||||||
|
|||||||||
|
Meie kontaktid
Vabaduse pst. 156
Tallinn, 10911
Tel/Fax: 6 777 600
nommeujula@tsh.ee